var0	var1	var2	
2026-04-27T07:01:32	0	52.63	
2026-04-27T08:01:33	50	88.52	
2026-04-27T09:01:33	50	97.38	
2026-04-27T11:01:32	50	82.57	
2026-04-27T11:51:32	50	85.45	
2026-04-27T13:01:32	50	81.51	
2026-04-27T14:01:33	50	85.87	
2026-04-27T15:01:33	50	99.8	
2026-04-27T17:01:32	50	68.68	
2026-04-27T18:01:33	50	83.74	
2026-04-28T18:01:33	50	76.53	
2026-04-29T07:01:32	50	63.9	
2026-04-29T08:01:33	50	85.2	
2026-04-29T18:01:32	50	74.03	
2026-04-30T07:01:32	50	71.44	
2026-04-30T08:01:33	50	76.05	
2026-05-01T07:01:32	50	50.61	
2026-05-02T07:01:32	0	84.91	
2026-05-02T08:01:33	0	82.71	
2026-05-02T09:01:33	0	83.26	
2026-05-02T10:01:33	0	60.93	
2026-05-02T11:01:33	0	74.32	
2026-05-02T11:51:33	0	74.5	
2026-05-02T13:01:32	50	55.92	
2026-05-02T14:01:32	0	58.33	
2026-05-02T15:01:33	50	97.64	
2026-05-02T17:01:33	0	64.77	
2026-05-02T18:01:32	50	57.32	
2026-05-03T07:01:33	0	96.83	
2026-05-03T08:01:32	0	98.76	
2026-05-03T10:01:32	0	77.06	
2026-05-03T11:51:32	50	52.09	
2026-05-03T13:01:33	0	58.01	
2026-05-03T14:01:33	0	59.71	
2026-05-03T15:01:32	50	90.98	
2026-05-03T16:01:32	50	67.49	
2026-05-03T17:01:32	0	51.46	
2026-05-03T18:01:32	0	50.93	
2026-05-04T07:01:32	50	49.62	
2026-05-04T09:01:32	50	60.32	
2026-05-04T10:01:33	50	51.07	
2026-05-04T11:01:33	50	51.44	
2026-05-04T11:51:33	50	52.86	
2026-05-04T13:01:32	0	68.05	
2026-05-04T14:01:32	50	98.43	
2026-05-04T15:01:33	50	99.1	
2026-05-04T17:01:33	50	60.81	
2026-05-04T18:01:32	50	71.75	
2026-05-05T07:01:32	0	81.2	
2026-05-05T08:01:33	0	66.51	
2026-05-05T09:01:32	50	61.62	
2026-05-05T10:01:33	0	57.54	
2026-05-05T11:01:32	0	68.39	
2026-05-05T11:51:33	0	84.72	
2026-05-05T13:01:33	50	50.46	
2026-05-05T14:01:32	0	67.79	
2026-05-05T15:01:33	50	73.75	
2026-05-05T16:01:33	0	55.7	
2026-05-05T17:01:33	50	57.69	
2026-05-05T18:01:32	50	56.88	
2026-05-06T07:01:32	50	53.53	
2026-05-07T07:01:32	50	53.68	
2026-05-08T07:01:32	50	52.55	
2026-05-08T08:01:33	50	65.4	
2026-05-09T07:01:32	50	52.69	
2026-05-10T07:01:32	0	61.63	
2026-05-12T07:01:32	0	57.15	
2026-05-12T18:01:32	50	48.13	
2026-05-13T07:01:32	0	51.12	
2026-05-13T08:01:32	0	51.05	
2026-05-13T09:01:32	50	90.89	
2026-05-13T10:01:32	50	55.46	
2026-05-13T11:01:32	50	97.8	
2026-05-13T11:51:32	50	99.24	
2026-05-13T14:01:32	50	100.0	
2026-05-13T15:01:32	50	98.93	
2026-05-13T16:01:32	50	81.74	
2026-05-13T17:01:32	50	91.2	
2026-05-13T18:01:32	50	57.39	
2026-05-14T07:01:32	0	60.71	
2026-05-15T07:01:32	0	78.94	
2026-05-15T18:01:32	50	44.49	
2026-05-16T07:01:32	0	66.06	
2026-05-16T09:01:32	50	81.71	
2026-05-16T10:01:32	50	92.91	
2026-05-16T11:01:32	50	81.79	
2026-05-16T14:01:32	50	100.0	
2026-05-16T15:01:32	50	99.92	
2026-05-16T16:01:32	50	91.77	
2026-05-16T17:01:32	50	78.23	
2026-05-16T18:01:32	50	55.51	
2026-05-19T07:01:32	0	91.19	
2026-05-20T07:01:32	0	88.21	
2026-05-21T07:01:32	0	76.48	
2026-05-22T07:01:32	0	77.64	
2026-05-22T18:01:32	50	45.48	
2026-05-23T08:01:32	0	49.63	
2026-05-23T09:01:32	50	68.39	
2026-05-23T10:01:32	50	55.54	
2026-05-23T11:01:32	0	56.45	
2026-05-23T11:51:32	50	98.36	
2026-05-23T13:01:32	0	54.28	
2026-05-23T14:01:32	50	100.0	
2026-05-23T15:01:32	50	99.99	
2026-05-23T16:01:32	50	90.54	
2026-05-23T17:01:32	50	86.44	
2026-05-23T18:01:31	50	52.82	
2026-05-24T07:01:32	50	59.02	
2026-05-24T08:01:32	50	55.13	
2026-05-24T10:01:32	50	94.48	
2026-05-24T11:01:32	50	79.49	
2026-05-24T16:01:31	50	89.39	
2026-05-24T17:01:32	50	90.99	
2026-05-25T09:01:32	50	55.52	
2026-05-25T07:01:32	50	55.81	
2026-05-25T08:01:32	0	50.36	
2026-05-25T11:01:32	0	48.85	
2026-05-25T11:51:31	50	96.1	
2026-05-25T14:01:32	50	99.99	
2026-05-25T15:01:32	50	89.13	
2026-05-25T16:01:31	0	77.9	
2026-05-25T17:01:32	50	96.01	
2026-05-25T18:01:32	50	51.38	
2026-05-26T07:01:31	50	50.73	
2026-05-26T10:01:31	0	52.73	
2026-05-26T11:51:31	0	52.74	
2026-05-26T14:01:31	0	54.16	
2026-05-26T15:01:32	0	76.42	
2026-05-26T16:01:31	50	73.71	
2026-05-26T17:01:32	0	52.18	
2026-05-26T18:01:32	50	49.48	
