var0	var1	var2	
2026-04-27T07:01:32	50	72.39	
2026-04-27T08:01:33	50	93.17	
2026-04-27T09:01:33	50	95.75	
2026-04-27T11:01:32	50	87.52	
2026-04-27T11:51:32	50	84.96	
2026-04-27T13:01:32	50	83.9	
2026-04-27T14:01:33	50	95.74	
2026-04-27T15:01:33	50	98.86	
2026-04-27T17:01:32	50	91.84	
2026-04-27T18:01:33	50	58.29	
2026-04-28T18:01:33	50	53.31	
2026-04-29T07:01:32	100	51.23	
2026-04-29T08:01:33	50	98.11	
2026-04-29T18:01:32	50	56.18	
2026-04-30T07:01:32	50	56.65	
2026-04-30T08:01:33	50	99.21	
2026-05-01T07:01:32	50	87.9	
2026-05-02T07:01:32	50	89.61	
2026-05-02T08:01:33	50	87.38	
2026-05-02T09:01:33	50	95.16	
2026-05-02T10:01:33	50	90.09	
2026-05-02T11:01:33	50	92.24	
2026-05-02T11:51:33	50	86.65	
2026-05-02T13:01:32	50	90.01	
2026-05-02T14:01:32	50	92.59	
2026-05-02T15:01:33	50	99.55	
2026-05-02T17:01:33	50	93.3	
2026-05-02T18:01:32	50	95.3	
2026-05-03T07:01:33	0	89.01	
2026-05-03T08:01:32	0	87.22	
2026-05-03T10:01:32	50	96.69	
2026-05-03T11:51:32	50	97.21	
2026-05-03T13:01:33	50	96.26	
2026-05-03T14:01:33	50	94.85	
2026-05-03T15:01:32	50	98.46	
2026-05-03T16:01:32	50	89.31	
2026-05-03T17:01:32	50	97.75	
2026-05-03T18:01:32	50	94.15	
2026-05-04T07:01:32	50	90.63	
2026-05-04T09:01:32	50	86.23	
2026-05-04T10:01:33	50	85.17	
2026-05-04T11:01:33	50	93.1	
2026-05-04T11:51:33	50	92.51	
2026-05-04T13:01:32	50	98.37	
2026-05-04T14:01:32	50	99.85	
2026-05-04T15:01:33	50	99.76	
2026-05-04T17:01:33	50	79.46	
2026-05-04T18:01:32	50	96.89	
2026-05-05T07:01:32	50	95.37	
2026-05-05T08:01:33	50	94.95	
2026-05-05T09:01:32	50	94.67	
2026-05-05T10:01:33	50	90.52	
2026-05-05T11:01:32	50	81.87	
2026-05-05T11:51:33	50	56.81	
2026-05-05T13:01:33	50	92.25	
2026-05-05T14:01:32	50	95.56	
2026-05-05T15:01:33	50	93.27	
2026-05-05T16:01:33	50	96.38	
2026-05-05T17:01:33	50	89.01	
2026-05-05T18:01:32	50	98.0	
2026-05-06T07:01:32	50	87.81	
2026-05-07T07:01:32	50	61.26	
2026-05-08T07:01:32	50	66.78	
2026-05-08T08:01:33	50	98.97	
2026-05-09T07:01:32	50	84.16	
2026-05-10T07:01:32	50	77.17	
2026-05-12T07:01:32	50	96.56	
2026-05-12T18:01:32	50	83.34	
2026-05-13T07:01:32	50	86.4	
2026-05-13T08:01:32	50	68.21	
2026-05-13T09:01:32	50	97.84	
2026-05-13T10:01:32	50	94.98	
2026-05-13T11:01:32	50	85.62	
2026-05-13T11:51:32	50	89.75	
2026-05-13T14:01:32	50	99.96	
2026-05-13T15:01:32	50	99.72	
2026-05-13T16:01:32	50	83.7	
2026-05-13T17:01:32	50	95.89	
2026-05-13T18:01:32	100	48.79	
2026-05-14T07:01:32	50	97.16	
2026-05-15T07:01:32	50	97.48	
2026-05-15T18:01:32	100	48.67	
2026-05-16T07:01:32	50	97.4	
2026-05-16T09:01:32	50	98.15	
2026-05-16T10:01:32	50	96.38	
2026-05-16T11:01:32	50	77.98	
2026-05-16T14:01:32	50	99.94	
2026-05-16T15:01:32	50	99.56	
2026-05-16T16:01:32	50	82.27	
2026-05-16T17:01:32	50	93.5	
2026-05-16T18:01:32	50	78.5	
2026-05-19T07:01:32	50	98.33	
2026-05-20T07:01:32	50	95.52	
2026-05-21T07:01:32	50	97.04	
2026-05-22T07:01:32	50	94.27	
2026-05-22T18:01:32	50	88.33	
2026-05-23T08:01:32	50	76.45	
2026-05-23T09:01:32	50	59.83	
2026-05-23T10:01:32	50	56.86	
2026-05-23T11:01:32	50	50.97	
2026-05-23T11:51:32	50	61.92	
2026-05-23T13:01:32	50	97.8	
2026-05-23T14:01:32	50	99.79	
2026-05-23T15:01:32	50	99.5	
2026-05-23T16:01:32	50	73.1	
2026-05-23T17:01:32	50	82.2	
2026-05-23T18:01:31	50	83.52	
2026-05-24T07:01:32	50	82.95	
2026-05-24T08:01:32	50	81.9	
2026-05-24T10:01:32	50	90.94	
2026-05-24T11:01:32	50	67.12	
2026-05-24T16:01:31	50	83.07	
2026-05-24T17:01:32	50	89.8	
2026-05-25T09:01:32	50	95.78	
2026-05-25T07:01:32	50	95.76	
2026-05-25T08:01:32	50	91.66	
2026-05-25T11:01:32	50	68.87	
2026-05-25T11:51:31	50	70.14	
2026-05-25T14:01:32	50	99.74	
2026-05-25T15:01:32	50	99.69	
2026-05-25T16:01:31	50	90.31	
2026-05-25T17:01:32	50	82.65	
2026-05-25T18:01:32	50	89.89	
2026-05-26T07:01:31	50	94.21	
2026-05-26T10:01:31	50	93.10	
2026-05-26T11:51:31	50	94.10	
2026-05-26T14:01:31	50	92.77	
2026-05-26T15:01:32	50	87.32	
2026-05-26T16:01:31	50	95.15	
2026-05-26T17:01:32	50	93.82	
2026-05-26T18:01:32	50	90.72	
